Станок с ЧПУ, нержавеющая сталь, металл, латунь, пластик, электрические запасные части, фонарик, детали для обработки с ЧПУ
Станок с ЧПУ, нержавеющая сталь, металл, латунь, пластик, электрические запасные части, фонарик, детали для обработки с
Базовая информация.
Спецификация | На заказ по 2D/3D/рисунку |
Товарный знак | К |
Источник | Сямэнь, провинция Фуцзянь, Китай |
Код ТН ВЭД | 8443999090 |
Производственная мощность | 1000000 |
Описание продукта
Элемент | Описание |
Дизайн/Размер | По чертежу или образцу заказчика |
Материал | Алюминий: 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380 и т. д. Нержавеющая сталь: SS201, SS301, SS303, SS304, (ПИЩЕВОЙ SS304), SS316, SS316L, SUS430, SS416 Сталь: Мягкая сталь, углеродистая сталь, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# и т.д. Легированная сталь (15Cr, 20Cr, 42CrMo) и др. и т. д. Латунь: HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 и т. д. Медь, бронза, красная медь и т. д. Титан: TC4 (TiAl6v4, Gradef5) Пластик:АБС, ПК, ПЭ, ПОМ, делрин, нейлон, пластик, ПП,ПЭИ, пик и т. д. |
Процесс | Обработка с ЧПУ, токарная обработка, фрезерование, штамповка, токарная обработка, резка и т. д. |
Время выполнения | Обычно 3-7 рабочих дней для образцов, массовое производство в соответствии с количеством деталей после утверждения образцов. |
Обработка поверхности | Прозрачное анодирование, цветное анодирование, химическая пленка, чистка, пассивация, полировка, хромирование, пескоструйная обработка, лазерная гравировка, цинкование, черный оксид, никелирование, хромирование, науглероживание, термообработка, покраска |
Испытательное оборудование | Координатно-измерительная машина (КИМ), 2D-измерительный прибор, проектор, высотомер, микрометр, резьбомеры, твердомер, штангенциркули, штифтовый калибр, машина для испытания на солевой туман, прибор для измерения концентричности, прибор для измерения концентричности, спектрометр. |
Система контроля качества | ISO 9001:2015IATF 16949:2016КИТАЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ |
Приложение | Автозапчасти,детали машин,детали компьютеров,медицинские детали,детали бытовой техники,детали электрооборудования,детали электроприборов,детали электронных продуктов,электронные детали,детали генератора,детали генератора переменного тока,детали динамо-машины,детали электрогенератора,канцелярские товары,выключатели питания,миниатюра переключатели, архитектура, товарное и аудио/видео оборудование. |
Формат файла | Solidworks, Pro/инженер, CAD, PDF, JPG, DXF, IGS |
Упаковка | Внутренний полиэтиленовый пакет, внешняя стандартная картонная коробка или в соответствии с требованиями клиентов. |
Перевозки | По морю, по воздуху, Международная экспресс-доставка (DHL, FedEx, TNT, UPS). |
Услуга | Теплый и быстрый ответ со стороны профессиональной команды по внешней торговле. Отчет о проверке размера/сертификация сырья/отчет об обработке поверхности/инженерный чертежОтчет RoHS/отчет об испытаниях в солевом тумане/отчет об испытании на твердость |
предыдущий:
Нет
Отправить нам